| Le
Président de la C.S.D | |
![]() | KERVEILLANT
André : St Louis CHATEAULIN . |
les commissions travaillent !! (Photos )
Consultez
Toutes les commissions et leurs membres en ouvrant
le livre ! |
|
COMPOSITION DE LA COMMISSION SPORTIVE DEPARTEMENTALE
|
| Les responsables de commission |
|---|
| ATHLETISME . | CHARLOT | Jean François | ST Gabriel PONT L'ABBE . | Jean-Fanch.Charly@wanadoo.fr | |
| |
A.P.P.N. | PORIEL | Marc | Le Likes QUIMPER | marc.poriel@likes.org |
| BADMINTON. |
LAURENTt LAMY |
Yves Patrick |
St Marc TREGUNC. St Joseph CONCARNEAU | ||
| | CROSS. | KERVEILLANT | André | St Louis CHATEAULIN . | kerveillant.andre@neuf.fr |
| DANSE. | HENOT | Irène | Le Likes QUIMPER . | ||
| GYMNASTIQUE. | PEMPTROAD | Françoise | ND Kerbertrand QUIMPERLE. | ||
| | JUDO. | CHRISTIEN | Annie | ND Kerbertrand QUIMPERLE. | |
| | NATATION. | LE CAM | Philippe | St Joseph CONCARNEAU | |
|
SPORTS COLLECTIFS | FICHE | Guy Pierre | St Michel ROSPORDEN. | Guy-Pierre.FICHE@wanadoo.fr | |
| |
BASKET | PORIEL | Estelle | Le Likes QUIMPER . | marc.poriel@likes.org |
| |
FOOT | KERVEILLANT | André | St Louis CHATEAULIN . | kerveillant.andre@neuf.fr |
| |
HAND | FICHE | Guy Pierre | St Michel ROSPORDEN . | Guy-Pierre.Fiche@wanadoo.fr |
| RUGBY | LARHER | Alain | Le Likes QUIMPER . | ||
|
|
VOLLEY | LE BRAS | JeanLuc | St Jean Baptiste QUIMPER . | |
| | TENNIS DE TABLE . | SAVINA | Paul | Notre Dame des Portes CHATEAUNEUF DE FAOU | |
| |
A.S. LYCEES |
DUPOUY | Philippel | Le Likes QUIMPER . | |
Les commissions préparent l'année
La Commission .Sportive .Départementale
| |
![]() | ![]() |
La commission sports collectifs | |
![]() | ![]() |
La commission Badminton
|
|
![]() | ![]() |